Size chart - women's hoodie
![]() |
||||
| Size | Chest (cm) | Lenght (cm) | Bottom width (cm) | Sleeve (cm) |
| XS | 48 | 60 | 38 | |
| S | 50 | 62 | 40 | |
| M | 52 | 64 | 42 | |
| L | 54 | 66 | 44 | |
| XL | 56 | 68 | 46 | |
Size comparison
| ONETEAM / US | EU | IT |
| XS | S | M |
| S | M | L |
| M | L | XL |
| L | XL | XXL |
| XL | XXL | 3XL |
| XXL | 3XL | 4XL |
| 3XL | 4XL | 5XL |
| 4XL | 5XL | 6XL |
| 5XL | 6XL | 7XL |
| 6XL | 7XL | 8XL |

