Size chart - men's T-shirt - 2021
![]() |
||||
| Size | Chest (cm) | Lenght (cm) | Bottom width (cm) | Sleeve (cm) |
| XS | 44 | 71 | 43 | |
| S | 48 | 72 | 47 | |
| M | 51 | 75 | 50 | |
| L | 53 | 76 | 52 | |
| XL | 56 | 76 | 55 | |
| XXL | 59 | 80 | 57 | |
| 3XL | 64 | 80 | 63 | |
| 4XL | 69 | 80 | 67 | |
| 5XL | 73 | 83 | 71 | |
Size comparison
| ONETEAM / US | EU | IT |
| XS | S | M |
| S | M | L |
| M | L | XL |
| L | XL | XXL |
| XL | XXL | 3XL |
| XXL | 3XL | 4XL |
| 3XL | 4XL | 5XL |
| 4XL | 5XL | 6XL |
| 5XL | 6XL | 7XL |
| 6XL | 7XL | 8XL |

